| 術名 | 症例数 | |
|---|---|---|
| 神経 | 手根管開放術及び正中神経剥離術 | 83 |
| 肘部管症候群 | 13 | |
| その他神経剥離術 (橈骨神経麻痺・指神経等) | 10 | |
| 神経縫合術 | 7 | |
| 腱 | 腱縫合術 | 15 |
| 腱移行術 | 7 | |
| 腱鞘切開術及び腱滑膜切除術 症例数 | 192 | |
| 腱鞘切開術及び腱滑膜切除術 総指数 | 326 | |
| 関節 | 関節滑膜切除術 | 6 |
| 滑液包摘出術 | 5 | |
| 関節形成術 | 8 | |
| 関節固定術 | 4 | |
| 靱帯縫合及び靱帯形成手術 | 3 | |
| 関節授動術 | 5 | |
| 指人工関節置換術 | 1 | |
| 骨 | 骨接合術 | 37 |
| 骨腫瘍摘出術 | 4 | |
| 骨部分切除術 | 4 | |
| 抜釘術 | 16 | |
| 偽関節手術及び矯正骨切り術 | 1 | |
| その他 | デュプイトレン拘縮除去術 | 8 |
| 軟部腫瘍摘出術 | 39 | |
| ガングリオン摘出術 | 16 | |
| 皮弁形成術 | 5 | |
| 上記以外の手術(陥入爪など) | 9 | |
| 手術総数 | 498 | |
Menu
-

-




