術名 | 症例数 | |
---|---|---|
神経 | 手根管開放術及び正中神経剥離術 | 107 |
肘部管症候群 | 22 | |
その他神経剥離術 (橈骨神経麻痺・指神経等) | 4 | |
神経縫合術 | 3 | |
腱 | 腱縫合術 | 14 |
腱移行術 | 10 | |
腱鞘切開術及び腱滑膜切除術 症例数 | 195 | |
腱鞘切開術及び腱滑膜切除術 総指数 | 312 | |
関節 | 関節滑膜切除術 | 15 |
滑液包摘出術 | 4 | |
関節形成術 | 5 | |
関節固定術 | 10 | |
靱帯縫合及び靱帯形成手術 | 4 | |
関節授動術 | 2 | |
指人工関節置換術 | 1 | |
骨 | 骨接合術 | 47 |
骨腫瘍摘出術 | 4 | |
骨部分切除術 | 10 | |
抜釘術 | 9 | |
偽関節手術及び矯正骨切り術 | 3 | |
その他 | デュプイトレン拘縮除去術 | 8 |
軟部腫瘍摘出術 | 13 | |
ガングリオン摘出術 | 28 | |
皮弁形成術 | 2 | |
皮下・皮膚腫瘍摘出術 | 11 | |
上記以外の手術(陥入爪など) | 25 | |
手術総数 | 556 |
Menu
-
-