| 術名 | 症例数 | |
|---|---|---|
| 神経 | 手根管開放術及び正中神経剥離術 | 128 |
| 肘部管症候群 | 12 | |
| その他神経剥離術 (橈骨神経麻痺・指神経等) | 5 | |
| 神経縫合術 | 1 | |
| 腱 | 腱縫合術 | 7 |
| 腱移行術 | 5 | |
| 腱鞘切開術及び腱滑膜切除術 症例数 | 218 | |
| 腱鞘切開術及び腱滑膜切除術 総指数 | 318 | |
| 関節 | 関節滑膜切除術 | 14 |
| 滑液包摘出術 | 1 | |
| 関節形成術 | 11 | |
| 関節固定術 | 7 | |
| 靱帯縫合及び靱帯形成手術 | 6 | |
| 関節授動術 | 3 | |
| 指人工関節置換術 | 1 | |
| 骨 | 骨接合術 | 29 |
| 骨腫瘍摘出術 | 1 | |
| 骨部分切除術 | 3 | |
| 抜釘術 | 9 | |
| 偽関節手術及び矯正骨切り術 | 0 | |
| その他 | デュプイトレン拘縮除去術 | 14 |
| 軟部腫瘍摘出術 | 10 | |
| ガングリオン摘出術 | 6 | |
| 皮弁形成術 | 1 | |
| 皮下・皮膚腫瘍摘出術 | 19 | |
| 上記以外の手術(陥入爪など) | 13 | |
| 手術総数 | 524 | |
Menu
-

-




