| 術名 | 症例数 | |
|---|---|---|
| 神経 | 手根管開放術及び正中神経剥離術 | 150 |
| 肘部管症候群 | 15 | |
| その他神経剥離術 (橈骨神経麻痺・指神経等) | 0 | |
| 神経縫合術 | 0 | |
| 腱 | 腱縫合術 | 2 |
| 腱移行術 | 0 | |
| 腱鞘切開術及び腱滑膜切除術 症例数(総指数497) | 300 | |
| 関節 | 関節滑膜切除術 | 26 |
| 滑液包摘出術 | 0 | |
| 関節形成術 | 31 | |
| 関節固定術 | 11 | |
| 靱帯縫合及び靱帯形成手術 | 0 | |
| 関節授動術 | 0 | |
| 指人工関節置換術 | 0 | |
| 骨 | 骨接合術 | 29 |
| 骨腫瘍摘出術 | 0 | |
| 骨部分切除術 | 0 | |
| 抜釘術 | 6 | |
| 偽関節手術及び矯正骨切り術 | 0 | |
| その他 | デュピュイトレン拘縮除去術 | 16 |
| 軟部腫瘍摘出術 | 0 | |
| ガングリオン摘出術 | 7 | |
| 皮弁形成術 | 0 | |
| 皮下・皮膚腫瘍摘出術 | 0 | |
| 上記以外の手術 | 27 | |
| 手術総数 | 722 | |
Menu
-

-




