術名 | 症例数 | |
---|---|---|
神経 | 手根管開放術及び正中神経剥離術 | 94 |
肘部管症候群 | 18 | |
その他神経剥離術 (橈骨神経麻痺・指神経等) | 8 | |
神経縫合術 | 2 | |
腱 | 腱縫合術 | 16 |
腱移行術 | 6 | |
腱鞘切開術及び腱滑膜切除術 症例数 | 170 | |
腱鞘切開術及び腱滑膜切除術 総指数 | 276 | |
関節 | 関節滑膜切除術 | 11 |
滑液包摘出術 | 7 | |
関節形成術 | 9 | |
関節固定術 | 2 | |
靱帯縫合及び靱帯形成手術 | 2 | |
関節授動術 | 3 | |
指人工関節置換術 | 0 | |
骨 | 骨接合術 | 41 |
骨腫瘍摘出術 | 5 | |
骨部分切除術 | 3 | |
抜釘術 | 9 | |
偽関節手術及び矯正骨切り術 | 1 | |
その他 | デュプイトレン拘縮除去術 | 6 |
軟部腫瘍摘出術 | 15 | |
ガングリオン摘出術 | 31 | |
皮弁形成術 | 1 | |
皮下・皮膚腫瘍摘出術 | 14 | |
上記以外の手術(陥入爪など) | 18 | |
手術総数 | 492 |
Menu
-
-