| 術名 | 症例数 | |
|---|---|---|
| 神経 | 手根管開放術及び正中神経剥離術 | 124 |
| 肘部管症候群 | 15 | |
| その他神経剥離術 (橈骨神経麻痺・指神経等) | 3 | |
| 神経縫合術 | 0 | |
| 腱 | 腱縫合術 | 13 |
| 腱移行術 | 7 | |
| 腱鞘切開術及び腱滑膜切除術 症例数 | 236 | |
| 腱鞘切開術及び腱滑膜切除術 総指数 | 385 | |
| 関節 | 関節滑膜切除術 | 12 |
| 滑液包摘出術 | 3 | |
| 関節形成術 | 3 | |
| 関節固定術 | 4 | |
| 靱帯縫合及び靱帯形成手術 | 4 | |
| 関節授動術 | 1 | |
| 指人工関節置換術 | 1 | |
| 骨 | 骨接合術 | 38 |
| 骨腫瘍摘出術 | 2 | |
| 骨部分切除術 | 3 | |
| 抜釘術 | 9 | |
| 偽関節手術及び矯正骨切り術 | 6 | |
| その他 | デュプイトレン拘縮除去術 | 4 |
| 軟部腫瘍摘出術 | 10 | |
| ガングリオン摘出術 | 13 | |
| 皮弁形成術 | 2 | |
| 皮下・皮膚腫瘍摘出術 | 18 | |
| 上記以外の手術(陥入爪など) | 14 | |
| 手術総数 | 545 | |
Menu
-

-




