術名 | 症例数 | |
---|---|---|
神経 | 手根管開放術及び正中神経剥離術 | 135 |
肘部管症候群 | 10 | |
その他神経剥離術 (橈骨神経麻痺・指神経等) | 4 | |
神経縫合術 | 2 | |
腱 | 腱縫合術 | 13 |
腱移行術 | 7 | |
腱鞘切開術及び腱滑膜切除術 症例数 | 220 | |
腱鞘切開術及び腱滑膜切除術 総指数 | 364 | |
関節 | 関節滑膜切除術 | 11 |
滑液包摘出術 | 1 | |
関節形成術 | 8 | |
関節固定術 | 6 | |
靱帯縫合及び靱帯形成手術 | 10 | |
関節授動術 | 1 | |
指人工関節置換術 | 2 | |
骨 | 骨接合術 | 28 |
骨腫瘍摘出術 | 1 | |
骨部分切除術 | 6 | |
抜釘術 | 6 | |
偽関節手術及び矯正骨切り術 | 2 | |
その他 | デュプイトレン拘縮除去術 | 4 |
軟部腫瘍摘出術 | 10 | |
ガングリオン摘出術 | 24 | |
皮弁形成術 | 0 | |
皮下・皮膚腫瘍摘出術 | 10 | |
上記以外の手術(陥入爪など) | 4 | |
手術総数 | 525 |
Menu
-
-