術名 | 症例数 | |
---|---|---|
神経 | 手根管開放術及び正中神経剥離術 | 109 |
肘部管症候群 | 19 | |
その他神経剥離術 (橈骨神経麻痺・指神経等) | 2 | |
神経縫合術 | 3 | |
腱 | 腱縫合術 | 9 |
腱移行術 | 5 | |
腱鞘切開術及び腱滑膜切除術 症例数 | 199 | |
腱鞘切開術及び腱滑膜切除術 総指数 | 314 | |
関節 | 関節滑膜切除術 | 8 |
滑液包摘出術 | 1 | |
関節形成術 | 3 | |
関節固定術 | 8 | |
靱帯縫合及び靱帯形成手術 | 9 | |
関節授動術 | 2 | |
指人工関節置換術 | 0 | |
骨 | 骨接合術 | 30 |
骨腫瘍摘出術 | 2 | |
骨部分切除術 | 3 | |
抜釘術 | 10 | |
偽関節手術及び矯正骨切り術 | 2 | |
その他 | デュプイトレン拘縮除去術 | 6 |
軟部腫瘍摘出術 | 13 | |
ガングリオン摘出術 | 20 | |
皮弁形成術 | 0 | |
皮下・皮膚腫瘍摘出術 | 11 | |
上記以外の手術(陥入爪など) | 14 | |
手術総数 | 488 |
Menu
-
-